名前 | 土佐水木(トサミズキ) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Corylopsis spicata Sied et Zucc. | 草木種 | 落葉樹 | |||||||||||
科属 | マンサク科トサミズキ属 | 高さ | 2~3m | |||||||||||
分布 | 高知県 | |||||||||||||
生育地 | 蛇紋岩地帯 | |||||||||||||
花色 | 黄色~淡黄色 | 開花期 | 4~5月 | |||||||||||
実色 | 緑色のち淡褐色 | 結実期 | 10月 | |||||||||||
特徴 | 葉は卵円形~倒卵円形、長さ5~10cm、基部は心形、波状鋸歯縁、多少左右不同、互生する。長さ3~4cmの穂状花序に7~10花つける。花弁の長さ約1cm、黄色~淡黄色、4~5月開花。さく果は径8~10mm、花柱が残り角状になる。10月に成熟。初め緑色のち淡褐色。冬芽は卵形で先はとがる。長さ7~11mm。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |