名前 | 玉紫陽花(タマアジサイ) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Hydrangea involucrata Sieb | 草木種 | 落葉低木 | |||||||||||
科属 | アジサイ科アジサイ属 | 高さ | 1.5m | |||||||||||
分布 | 東北(福島県)、関東、岐阜県までの中部地方 | |||||||||||||
生育地 | 山地の沢沿いや、やや湿った林縁、道路法面 | |||||||||||||
花色 | 白色 | 開花期 | 7~8月 | |||||||||||
実色 | 結実期 | |||||||||||||
特徴 | 若枝には微毛と剛毛が密生する。葉は対生し、長さ10~20cmの楕円形または卵状楕円形で、先はとがり、ふちに鋸歯がある。両面とも短毛が密生してざらつく。8~9月枝先に散房花序をだす。花序ははじめ総苞に包まれた直径3~3.5cmの球形だが、やがて総苞は落ち、淡紫色の小さな両性花多数を直径2~3cmの白い装飾花がとり巻く。両性花には花弁とがく片が4~5個、雄しべが8~10個、花柱は2~3個ある。蒴果は直径3.5mmの球形で花柱が残る。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |