名前 | 車軸草(シャジクソウ) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Trifolium lupinaster | 草木種 | 多年草 | |||||||||||
科属 | マメ科シャジクソウ属 | 高さ | 20~40cm | |||||||||||
分布 | 北海道、本州(中部・北部) | |||||||||||||
生育地 | 海岸~山地の乾いた草地や岩場 | |||||||||||||
花色 | 紫色 | 開花期 | 7~8月 | |||||||||||
実色 | 結実期 | |||||||||||||
特徴 | 根茎をもち株立となる。葉は車輪状に分かれる複葉で小葉は3~5枚。長さ1.5~4cmの狭被針形で、先はとがり、細かい鋸歯縁。托葉は白い膜質で鞘となって茎を包む。花は葉腋から出る柄に半球形~扇状に5~15個つく。長さ1.3cmほどの蝶形花。がく裂片は針状にとがり有毛。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |