名前 | 采配蘭(サイハイラン) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Cremastra appendiculata var.variabilis | 草木種 | 多年草 | |||||||||||
科属 | ラン科サイハイラン属 | 高さ | 30~40cm | |||||||||||
分布 | 北海道~四国、九州 | |||||||||||||
生育地 | 山林の木陰などに生育する | |||||||||||||
花色 | 赤紫色 | 開花期 | 5/下~6月 | |||||||||||
実色 | 結実期 | |||||||||||||
特徴 | 地中にラッキョウよりやや大きめの偽球茎があり、毎年一球ずつ横に並ぶ。葉は一偽球茎から1~2枚でる。先が尖った細長いタマゴ形で、長さ30~40cm、幅3~5cm。葉の間から高さ30~40cmの花茎が伸び、その先に花を10~20個、一方に片寄った形で下向きにつける。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |