名前 | 花筏(ハナイカダ) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Helwingia japonica F.G.Dietrich | 草木種 | 落葉低木 | |||||||||||
科属 | ミズキ科ハナイカダ属 | 高さ | 2m | |||||||||||
分布 | 北海道(南部)~九州 | |||||||||||||
生育地 | 道南のやや湿った林内など | |||||||||||||
花色 | 淡緑色 | 開花期 | 5~6月 | |||||||||||
実色 | 黒熟 | 結実期 | 9~10月 | |||||||||||
特徴 | 高さ2~3mの落葉樹。幹は下から多数枝分かれし、横に広がる。葉は互生し、楕円形~倒卵形で長さ4~13cm、幅1.5~7cm。先は鋭くとがり、基部はくさび形か円形。ふちには低くて先が長くとがる鋸歯がある。葉脈が4~6対あり、葉柄は長さ1~4cm。5~6月に葉の表面の中脈上に、淡緑色の径5mmほどの花をつける。雌雄異株で、雄花は数個が集まってつき、雌花は1個または2~3個つく。果実(液果)は楕円形で、径7~11mm、黒く熟す。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |