名前 | 浜昼顔(ハマヒルガオ) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Calystegia soldanella | 草木種 | 多年草 | |||||||||||
科属 | ヒルガオ科ヒルガオ属 | 高さ | つる性 | |||||||||||
分布 | 日本全国 | |||||||||||||
生育地 | 海岸の日当たりに生育 | |||||||||||||
花色 | 白色~淡紅色 | 開花期 | 5~8月 | |||||||||||
実色 | 結実期 | |||||||||||||
特徴 | 地下茎はあまり太くないが丈夫で、砂の中を横にはって増え、大群落をつくることがある。葉は円形で長さ幅ともに2~5cmで、先がややへこむものもある。厚くつやがあり、水分の蒸発や塩分から守るための物質におおわれている。花はアサガオに似たラッパ状で、ヒルガオより少し濃い桃紅色。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |