名前 | 蝦夷紫陽花(エゾアジサイ) | 別名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学名 | Hydrangea serrata var.yesoensis | 草木種 | 落葉低木 | |||||||||||
科属 | アジサイ科アジサイ属 | 高さ | 1.5m | |||||||||||
分布 | 北海道、本州(北部) | |||||||||||||
生育地 | 山地の林内、谷間 | |||||||||||||
花色 | 青紫色 | 開花期 | 7~8月 | |||||||||||
実色 | 結実期 | 9~10月 | ||||||||||||
特徴 | 根元の幹から何本もの茎が出て株立ちとなる。葉は対生し、葉身は長さ10~15cmの卵状楕円形で、先が細くとがり粗い鋸歯縁。大きな花序に多数の両性花と、その周りを径約2cmの4枚のがく片がつくる美しい飾り花が囲む、中心部の両性花は5枚の花弁とがく片がある、雄しべは10本、花柱は3本ある。冬芽の頂芽は裸芽で長卵形、長さ10~15mm、先はとがり、側芽は対生し長さ3~10mm。 | |||||||||||||
近似種 | ||||||||||||||
コメント |